Tattu 4.0 20000mAh 25C 53.2V 14S1P高压版无人机智能电池规格参数 | |||
标称电压 | 53.2V | 快速充电电流 | 100A(5C) |
电芯组合方式 | 14S1P | 放电模式 | DC |
标称容量 | 20000mAh | 放电截止电压 | cell 3.0V@0.2C cell 3.3V@≥0.5C |
最小容量 | 19500mAh | 常规最大持续电流 | 160A |
电池出货电压 | 52.5~54.6V | 最大持续放电电流 | 180A |
电池重量 | 7900±300g | 瞬间峰值放电电流 | 300A |
电池尺寸 | Max(H*W*L)104.5*252.5*264 | 标准充电温度 | 5~60℃(≤0.2C) |
充电模式 | CC-CV | 快速充电温度 | 20~55℃ (≤5C) |
充电电压限制 | 60.9V | 标准放电温度 | 5~60℃ |
标准充电电流 | 4A(0.2C) | 最大持续放电温度 | 10~50℃ |
Tattu 4.0 20000mAh 25C 53.2V 14S1P高压版无人机智能电池
●电芯性能优良,可实现5C充电,9C放电
●散热性能优良,散热风道设计,实现飞行过程中的快速散热
●IP65防水等级
●硬插拔结构设计,提升电池更换效率
●循环寿命长达1000次
咨询热线:18819719939