电芯型号 | 标称电压 | 容量 | 最大持续放电电流 | 能量密度 (Wh/kg) | 厚 (mm) | 宽 (mm) | 长 (mm) | 重量 (g) |
GRP8570175 | 3.7V | 17000mAh | 51A | 302.40 | 8.2±0.3 | 70.0±1.0 | 174.5±1.0 | 208.0±10.0 |
GRP9975175 | 3.7V | 22000mAh | 66A | 303.73 | 9.6±0.3 | 75.0±1.0 | 175.0±1.0 | 268.0±10.0 |
GRP8790190 | 3.7V | 25000mAh | 75A | 302.29 | 8.4±0.3 | 90.0±1.0 | 190.0±1.0 | 306.0±10.0 |
GRPA490190 | 3.7V | 30000mAh | 90A | 303.28 | 10.1±0.3 | 90.0±1.0 | 190.0±1.0 | 366.0±10.0 |
GRPC5F0270 | 3.7V | 84000mAh | 252A | 298.85 | 12.2±0.3 | 150.0±1.0 | 270.0±1.0 | 1040.0±20.0 |
300Wh/kg高能量密度固态电芯
●循环寿命长 1200次循环后,容量保持率超80%
●重量极轻 同等电池串数和容量下 相比普通电池轻27%
●支持快充 具备快速充电能力,支持5C/3C充电
●能量密度高 能量密度300Wh/kg,能量输出提升30%
●支持定制 按需定制
●更安全 高技术涂层隔膜,使用硅碳材料,降低电池内阻
咨询热线:18819719939